- Küche : Elektroherd (3) – großen Kühlschrank – Microwelle – Geschirrspühler
- Wohnraum : Sofa, Tisch mit stühlen, TV
- Schlafzimmer 1 : Bett (160×200) – Dusche mit Waschbecken und WC
- Schlafzimmer 2 : 2 Betten (90×200)
- Badezimmer 2 : Dusche und Waschbecken
- WC
- Garten : 340qm
- Patio mit Gartentisch
- Parkplatz
Der Belegungsplan ist indikativ und unverbindlich. Optional: Bettwäsche mit Kissen für Einzelbett 13€ / Bettwäsche mit Kissen für Doppelbed 18€ |
|||||||
Reserviert | |||||||
Option | |||||||
Zeitraum | Preis € |
30 déc. 2023 | → | 6 janv. 2024 | ||
6 janv. 2024 | → | 13 janv. 2024 | ||
13 janv. 2024 | → | 20 janv. 2024 | ||
20 janv. 2024 | → | 27 janv. 2024 | ||
27 janv. 2024 | → | 3 févr. 2024 | ||
3 févr. 2024 | → | 10 févr. 2024 | ||
10 févr. 2024 | → | 17 févr. 2024 | 359 € | |
17 févr. 2024 | → | 24 févr. 2024 | 359 € | |
24 févr. 2024 | → | 2 mars 2024 | 359 € | |
2 mars 2024 | → | 9 mars 2024 | 359 € | |
9 mars 2024 | → | 16 mars 2024 | 359 € | |
16 mars 2024 | → | 23 mars 2024 | 359 € | |
23 mars 2024 | → | 30 mars 2024 | 359 € | |
30 mars 2024 | → | 6 avr. 2024 | 369 € | |
6 avr. 2024 | → | 13 avr. 2024 | 419 € | |
13 avr. 2024 | → | 20 avr. 2024 | 419 € | |
20 avr. 2024 | → | 27 avr. 2024 | 419 € | |
27 avr. 2024 | → | 4 mai 2024 | 419 € | |
4 mai 2024 | → | 11 mai 2024 | 389 € | |
11 mai 2024 | → | 18 mai 2024 | 389 € | |
18 mai 2024 | → | 25 mai 2024 | 419 € | |
25 mai 2024 | → | 1 juin 2024 | 419 € | |
1 juin 2024 | → | 8 juin 2024 | 419 € | |
8 juin 2024 | → | 15 juin 2024 | 419 € | |
15 juin 2024 | → | 22 juin 2024 | 419 € | |
22 juin 2024 | → | 29 juin 2024 | 449 € | |
29 juin 2024 | → | 6 juil. 2024 | 659 € | |
6 juil. 2024 | → | 13 juil. 2024 | 759 € | |
13 juil. 2024 | → | 20 juil. 2024 | 819 € | |
20 juil. 2024 | → | 27 juil. 2024 | 909 € | |
27 juil. 2024 | → | 3 août 2024 | 939 € | |
3 août 2024 | → | 10 août 2024 | 939 € | |
10 août 2024 | → | 17 août 2024 | 909 € | |
17 août 2024 | → | 24 août 2024 | 649 € | |
24 août 2024 | → | 31 août 2024 | 459 € | |
31 août 2024 | → | 7 sept. 2024 | 419 € | |
7 sept. 2024 | → | 14 sept. 2024 | 419 € | |
14 sept. 2024 | → | 21 sept. 2024 | 419 € | |
21 sept. 2024 | → | 28 sept. 2024 | 419 € | |
28 sept. 2024 | → | 5 oct. 2024 | 419 € | |
5 oct. 2024 | → | 12 oct. 2024 | 419 € | |
12 oct. 2024 | → | 19 oct. 2024 | 419 € | |
19 oct. 2024 | → | 26 oct. 2024 | 439 € | |
26 oct. 2024 | → | 2 nov. 2024 | 439 € | |
2 nov. 2024 | → | 9 nov. 2024 | ||
9 nov. 2024 | → | 16 nov. 2024 | ||
16 nov. 2024 | → | 23 nov. 2024 | ||
23 nov. 2024 | → | 30 nov. 2024 | ||
30 nov. 2024 | → | 7 déc. 2024 | ||
7 déc. 2024 | → | 14 déc. 2024 | ||
14 déc. 2024 | → | 21 déc. 2024 | ||
21 déc. 2024 | → | 28 déc. 2024 |
Die Preise enthalten keine Kurtaxe. Sie können es hier berechnen.