- Pantry Küche : Großer Kühlschrank, Tisch, Microwelle, Backofen, Geschirrspühler, WC, Waschmachine
 - Wohnzimmer : Sofa, TV 32″
 - Schlafzimmer 1 : Bett (160×200)
 - Schlafzimmer 2 : Stockbett (2x80x180)
 - Badezimmer : Dusche und Waschbecken
 - Terrasse : 33m² mit Gartentisch in echt Teak
 - Bewachter Parkplatz (in der Saison)
 
| Der Belegungsplan ist indikativ und unverbindlich. | |||||||
| Reserviert | |||||||
| Zeitraum | Preis € | ||||||
| 7 janv. 2017 | → | 14 janv. 2017 | 245 € | |
| 14 janv. 2017 | → | 21 janv. 2017 | 245 € | |
| 21 janv. 2017 | → | 28 janv. 2017 | 245 € | |
| 28 janv. 2017 | → | 4 févr. 2017 | 245 € | |
| 4 févr. 2017 | → | 11 févr. 2017 | 245 € | |
| 11 févr. 2017 | → | 18 févr. 2017 | 245 € | |
| 18 févr. 2017 | → | 25 févr. 2017 | 245 € | |
| 25 févr. 2017 | → | 4 mars 2017 | 245 € | |
| 4 mars 2017 | → | 11 mars 2017 | 245 € | |
| 11 mars 2017 | → | 18 mars 2017 | 245 € | |
| 18 mars 2017 | → | 25 mars 2017 | 245 € | |
| 25 mars 2017 | → | 1 avr. 2017 | 245 € | |
| 1 avr. 2017 | → | 8 avr. 2017 | 245 € | |
| 8 avr. 2017 | → | 15 avr. 2017 | 285 € | |
| 15 avr. 2017 | → | 22 avr. 2017 | 285 € | |
| 22 avr. 2017 | → | 29 avr. 2017 | 245 € | |
| 29 avr. 2017 | → | 6 mai 2017 | 245 € | |
| 6 mai 2017 | → | 13 mai 2017 | 245 € | |
| 13 mai 2017 | → | 20 mai 2017 | 245 € | |
| 20 mai 2017 | → | 27 mai 2017 | 285 € | |
| 27 mai 2017 | → | 3 juin 2017 | 285 € | |
| 3 juin 2017 | → | 10 juin 2017 | 315 € | |
| 10 juin 2017 | → | 17 juin 2017 | 315 € | |
| 17 juin 2017 | → | 24 juin 2017 | 315 € | |
| 24 juin 2017 | → | 1 juil. 2017 | 359 € | |
| 1 juil. 2017 | → | 8 juil. 2017 | 410 € | |
| 8 juil. 2017 | → | 15 juil. 2017 | 710 € | |
| 15 juil. 2017 | → | 22 juil. 2017 | 690 € | |
| 22 juil. 2017 | → | 29 juil. 2017 | 690 € | |
| 29 juil. 2017 | → | 5 août 2017 | 820 € | |
| 5 août 2017 | → | 12 août 2017 | 830 € | |
| 12 août 2017 | → | 19 août 2017 | 830 € | |
| 19 août 2017 | → | 26 août 2017 | 690 € | |
| 26 août 2017 | → | 2 sept. 2017 | 410 € | |
| 2 sept. 2017 | → | 9 sept. 2017 | 330 € | |
| 9 sept. 2017 | → | 16 sept. 2017 | 245 € | |
| 16 sept. 2017 | → | 23 sept. 2017 | 245 € | |
| 23 sept. 2017 | → | 30 sept. 2017 | 245 € | |
| 30 sept. 2017 | → | 7 oct. 2017 | 245 € | |
| 7 oct. 2017 | → | 14 oct. 2017 | 245 € | |
| 14 oct. 2017 | → | 21 oct. 2017 | 245 € | |
| 21 oct. 2017 | → | 28 oct. 2017 | 245 € | |
| 28 oct. 2017 | → | 4 nov. 2017 | 245 € | |
| 4 nov. 2017 | → | 11 nov. 2017 | 245 € | |
| 11 nov. 2017 | → | 18 nov. 2017 | 245 € | |
| 18 nov. 2017 | → | 25 nov. 2017 | 245 € | |
| 25 nov. 2017 | → | 2 déc. 2017 | 245 € | |
| 2 déc. 2017 | → | 9 déc. 2017 | 245 € | |
| 9 déc. 2017 | → | 16 déc. 2017 | 245 € | |
| 16 déc. 2017 | → | 23 déc. 2017 | 245 € | |
| 23 déc. 2017 | → | 30 déc. 2017 | 245 € | |
| 30 déc. 2017 | → | 6 janv. 2018 | 245 € | 
		  
	
	
    






