- Cuisine : Plaque de cuisson électrique (2) – frigo-congélateur – micro-onde – lave-vaisselle
- Séjour : Canapé type BZ – table avec chaises, télé
- Chambre 1 : Lit (160×200) douche à l’ italienne, lavabo et wc
- Cabine : Lit superposée (80×190)
- Chambre 2 : 2 lits (80×200)
- Sale de bain 2 : douche et lavabo
- WC
- Jardin : 180m² avec bains de soleil
- Patio (450×250) avec table de pique-nique (6 pers.)
- Parking proche de la maison
- Animaux pas acceptés
Le planning de disponibilité est affiché à titre indicatif et non contractuel. En option : Draps + taie d’oreiller lit simple 13€ / Draps + taies d’oreillers lit double 18€ |
|||||||
Occupé | |||||||
Option | |||||||
Période | Prix € |
4 janv. 2025 | → | 11 janv. 2025 | ||
11 janv. 2025 | → | 18 janv. 2025 | ||
18 janv. 2025 | → | 25 janv. 2025 | ||
25 janv. 2025 | → | 1 févr. 2025 | ||
1 févr. 2025 | → | 8 févr. 2025 | ||
8 févr. 2025 | → | 15 févr. 2025 | ||
15 févr. 2025 | → | 22 févr. 2025 | ||
22 févr. 2025 | → | 1 mars 2025 | ||
1 mars 2025 | → | 8 mars 2025 | ||
8 mars 2025 | → | 15 mars 2025 | ||
15 mars 2025 | → | 22 mars 2025 | ||
22 mars 2025 | → | 29 mars 2025 | ||
29 mars 2025 | → | 5 avr. 2025 | ||
5 avr. 2025 | → | 12 avr. 2025 | 439 € | |
12 avr. 2025 | → | 19 avr. 2025 | 439 € | |
19 avr. 2025 | → | 26 avr. 2025 | 439 € | |
26 avr. 2025 | → | 3 mai 2025 | 439 € | |
3 mai 2025 | → | 10 mai 2025 | 399 € | |
10 mai 2025 | → | 17 mai 2025 | 399 € | |
17 mai 2025 | → | 24 mai 2025 | 439 € | |
24 mai 2025 | → | 31 mai 2025 | 439 € | |
31 mai 2025 | → | 7 juin 2025 | 439 € | |
7 juin 2025 | → | 14 juin 2025 | 439 € | |
14 juin 2025 | → | 21 juin 2025 | 439 € | |
21 juin 2025 | → | 28 juin 2025 | 469 € | |
28 juin 2025 | → | 5 juil. 2025 | 689 € | |
5 juil. 2025 | → | 12 juil. 2025 | 779 € | |
12 juil. 2025 | → | 19 juil. 2025 | 839 € | |
19 juil. 2025 | → | 26 juil. 2025 | 929 € | |
26 juil. 2025 | → | 2 août 2025 | 959 € | |
2 août 2025 | → | 9 août 2025 | 959 € | |
9 août 2025 | → | 16 août 2025 | 939 € | |
16 août 2025 | → | 23 août 2025 | 719 € | |
23 août 2025 | → | 30 août 2025 | 499 € | |
30 août 2025 | → | 6 sept. 2025 | 449 € | |
6 sept. 2025 | → | 13 sept. 2025 | 449 € | |
13 sept. 2025 | → | 20 sept. 2025 | 449 € | |
20 sept. 2025 | → | 27 sept. 2025 | 449 € | |
27 sept. 2025 | → | 4 oct. 2025 | 449 € | |
4 oct. 2025 | → | 11 oct. 2025 | 449 € | |
11 oct. 2025 | → | 18 oct. 2025 | 449 € | |
18 oct. 2025 | → | 25 oct. 2025 | 459 € | |
25 oct. 2025 | → | 1 nov. 2025 | 459 € | |
1 nov. 2025 | → | 8 nov. 2025 | ||
8 nov. 2025 | → | 15 nov. 2025 | ||
15 nov. 2025 | → | 22 nov. 2025 | ||
22 nov. 2025 | → | 29 nov. 2025 | ||
29 nov. 2025 | → | 6 déc. 2025 | ||
6 déc. 2025 | → | 13 déc. 2025 | ||
13 déc. 2025 | → | 20 déc. 2025 | ||
20 déc. 2025 | → | 27 déc. 2025 | ||
27 déc. 2025 | → | 3 janv. 2026 |
Les tarifs n’incluent pas la taxe de séjour. Vous pouvez le calculer ici.