- Küche : Elektroherd (3), Kühlschrank, Microwelle, Geschirrspühler
- Wohnraum : Sofa, Tisch mit Stühlen, TV
- Schlafzimmer 1 : Bett (160×200), Dusche, Waschbecken und WC
- Kabine : Etagenbett (70×190)
- Schlafzimmer 2 : 2 Betten (80×200)
- Badezimmer 2 : Dusche und Waschbecken
- WC
- Garten : 190qm mit Liegestühlen
- Patio (600×300) mit Gartentisch (6pers)
- Parken in der Nähe des Hauses
Der Belegungsplan ist indikativ und unverbindlich. Optional: Bettwäsche mit Kissen für Einzelbett 13€ / Bettwäsche mit Kissen für Doppelbed 18€ |
|||||||
Reserviert | |||||||
Option | |||||||
Zeitraum | Prix € |
30 déc. 2023 | → | 6 janv. 2024 | ||
6 janv. 2024 | → | 13 janv. 2024 | ||
13 janv. 2024 | → | 20 janv. 2024 | ||
20 janv. 2024 | → | 27 janv. 2024 | ||
27 janv. 2024 | → | 3 févr. 2024 | ||
3 févr. 2024 | → | 10 févr. 2024 | ||
10 févr. 2024 | → | 17 févr. 2024 | 359 € | |
17 févr. 2024 | → | 24 févr. 2024 | 359 € | |
24 févr. 2024 | → | 2 mars 2024 | 359 € | |
2 mars 2024 | → | 9 mars 2024 | 359 € | |
9 mars 2024 | → | 16 mars 2024 | 359 € | |
16 mars 2024 | → | 23 mars 2024 | 359 € | |
23 mars 2024 | → | 30 mars 2024 | 369 € | |
30 mars 2024 | → | 6 avr. 2024 | 379 € | |
6 avr. 2024 | → | 13 avr. 2024 | 429 € | |
13 avr. 2024 | → | 20 avr. 2024 | 429 € | |
20 avr. 2024 | → | 27 avr. 2024 | 429 € | |
27 avr. 2024 | → | 4 mai 2024 | 429 € | |
4 mai 2024 | → | 11 mai 2024 | 399 € | |
11 mai 2024 | → | 18 mai 2024 | 399 € | |
18 mai 2024 | → | 25 mai 2024 | 429 € | |
25 mai 2024 | → | 1 juin 2024 | 429 € | |
1 juin 2024 | → | 8 juin 2024 | 429 € | |
8 juin 2024 | → | 15 juin 2024 | 429 € | |
15 juin 2024 | → | 22 juin 2024 | 429 € | |
22 juin 2024 | → | 29 juin 2024 | 459 € | |
29 juin 2024 | → | 6 juil. 2024 | 679 € | |
6 juil. 2024 | → | 13 juil. 2024 | 779 € | |
13 juil. 2024 | → | 20 juil. 2024 | 839 € | |
20 juil. 2024 | → | 27 juil. 2024 | 929 € | |
27 juil. 2024 | → | 3 août 2024 | 1 015 € | |
3 août 2024 | → | 10 août 2024 | 1 015 € | |
10 août 2024 | → | 17 août 2024 | 1 015 € | |
17 août 2024 | → | 24 août 2024 | 1 015 € | |
24 août 2024 | → | 31 août 2024 | 1 015 € | |
31 août 2024 | → | 7 sept. 2024 | 779 € | |
7 sept. 2024 | → | 14 sept. 2024 | 679 € | |
14 sept. 2024 | → | 21 sept. 2024 | 449 € | |
21 sept. 2024 | → | 28 sept. 2024 | 449 € | |
28 sept. 2024 | → | 5 oct. 2024 | 449 € | |
5 oct. 2024 | → | 12 oct. 2024 | 449 € | |
12 oct. 2024 | → | 19 oct. 2024 | 449 € | |
19 oct. 2024 | → | 26 oct. 2024 | 449 € | |
26 oct. 2024 | → | 2 nov. 2024 | 449 € | |
2 nov. 2024 | → | 9 nov. 2024 | ||
9 nov. 2024 | → | 16 nov. 2024 | ||
16 nov. 2024 | → | 23 nov. 2024 | ||
23 nov. 2024 | → | 30 nov. 2024 | ||
30 nov. 2024 | → | 7 déc. 2024 | ||
7 déc. 2024 | → | 14 déc. 2024 | ||
14 déc. 2024 | → | 21 déc. 2024 | ||
21 déc. 2024 | → | 28 déc. 2024 |
Die Preise enthalten keine Kurtaxe. Sie können es hier berechnen.