- Küche : Elektroherd (3), Kühlschrank, Microwelle, Geschirrspühler, Ofen
- Wohnraum : Sofa, Tisch mit stühlen, TV
- Schlafzimmer 1 : Bett (160×200), Dusche, Waschbecken und WC
- Schlafzimmer 2 : 2 Betten (80×200)
- Badezimmer 2 : Dusche und Waschbecken
- WC
- Garten : 160qm
- Patio (300×200) mit Gartentisch
- Parkplatz
| Der Belegungsplan ist indikativ und unverbindlich. Optional: Bettwäsche mit Kissen für Einzelbett 13€ / Bettwäsche mit Kissen für Doppelbed 18€ |
|||||||
| Reserviert | |||||||
| Option | |||||||
| Zeitraum | Preis € | ||||||
| 3 janv. 2026 | → | 10 janv. 2026 | ||
| 10 janv. 2026 | → | 17 janv. 2026 | ||
| 17 janv. 2026 | → | 24 janv. 2026 | ||
| 24 janv. 2026 | → | 31 janv. 2026 | ||
| 31 janv. 2026 | → | 7 févr. 2026 | ||
| 7 févr. 2026 | → | 14 févr. 2026 | ||
| 14 févr. 2026 | → | 21 févr. 2026 | ||
| 21 févr. 2026 | → | 28 févr. 2026 | ||
| 28 févr. 2026 | → | 7 mars 2026 | ||
| 7 mars 2026 | → | 14 mars 2026 | ||
| 14 mars 2026 | → | 21 mars 2026 | ||
| 21 mars 2026 | → | 28 mars 2026 | ||
| 28 mars 2026 | → | 4 avr. 2026 | 450 € | |
| 4 avr. 2026 | → | 11 avr. 2026 | 450 € | |
| 11 avr. 2026 | → | 18 avr. 2026 | 450 € | |
| 18 avr. 2026 | → | 25 avr. 2026 | 450 € | |
| 25 avr. 2026 | → | 2 mai 2026 | 450 € | |
| 2 mai 2026 | → | 9 mai 2026 | 426 € | |
| 9 mai 2026 | → | 16 mai 2026 | 426 € | |
| 16 mai 2026 | → | 23 mai 2026 | 450 € | |
| 23 mai 2026 | → | 30 mai 2026 | 450 € | |
| 30 mai 2026 | → | 6 juin 2026 | 450 € | |
| 6 juin 2026 | → | 13 juin 2026 | 450 € | |
| 13 juin 2026 | → | 20 juin 2026 | 450 € | |
| 20 juin 2026 | → | 27 juin 2026 | 475 € | |
| 27 juin 2026 | → | 4 juil. 2026 | 704 € | |
| 4 juil. 2026 | → | 11 juil. 2026 | 803 € | |
| 11 juil. 2026 | → | 18 juil. 2026 | 560 € | |
| 18 juil. 2026 | → | 25 juil. 2026 | 950 € | |
| 25 juil. 2026 | → | 1 août 2026 | 983 € | |
| 1 août 2026 | → | 8 août 2026 | 983 € | |
| 8 août 2026 | → | 15 août 2026 | 959 € | |
| 15 août 2026 | → | 22 août 2026 | 737 € | |
| 22 août 2026 | → | 29 août 2026 | 516 € | |
| 29 août 2026 | → | 5 sept. 2026 | 458 € | |
| 5 sept. 2026 | → | 12 sept. 2026 | 458 € | |
| 12 sept. 2026 | → | 19 sept. 2026 | 458 € | |
| 19 sept. 2026 | → | 26 sept. 2026 | 458 € | |
| 26 sept. 2026 | → | 3 oct. 2026 | 458 € | |
| 3 oct. 2026 | → | 10 oct. 2026 | 458 € | |
| 10 oct. 2026 | → | 17 oct. 2026 | 458 € | |
| 17 oct. 2026 | → | 24 oct. 2026 | 475 € | |
| 24 oct. 2026 | → | 31 oct. 2026 | 475 € | |
| 31 oct. 2026 | → | 7 nov. 2026 | ||
| 7 nov. 2026 | → | 14 nov. 2026 | ||
| 14 nov. 2026 | → | 21 nov. 2026 | ||
| 21 nov. 2026 | → | 28 nov. 2026 | ||
| 28 nov. 2026 | → | 5 déc. 2026 | ||
| 5 déc. 2026 | → | 12 déc. 2026 | ||
| 12 déc. 2026 | → | 19 déc. 2026 | ||
| 19 déc. 2026 | → | 26 déc. 2026 | ||
| 26 déc. 2026 | → | 2 janv. 2027 |
Die Preise enthalten keine Kurtaxe. Sie können es hier berechnen.
