- Wohnraum : Schlafsofa, Tisch mit stühlen, TV
- Küche : Elektroherd (3), großen Kühlschrank, Microwelle, Geschirrspühler
- Schlafzimmer 1 : Bett (160×200)
- Badezimmer 1 : Dusche, Waschbecken und WC
- Schlafzimmer 2 : 2 Betten (80×200)
- Badezimmer 2 : Dusche und Waschbecken
- WC
- Garten : 280qm
- Patio (700×300) mit Gartentisch
- Parkplatz
Der Belegungsplan ist indikativ und unverbindlich. Optional: Bettwäsche mit Kissen für Einzelbett 13€ / Bettwäsche mit Kissen für Doppelbed 18€ |
|||||||
Reserviert | |||||||
Option | |||||||
Zeitraum | Preis € |
4 janv. 2025 | → | 11 janv. 2025 | ||
11 janv. 2025 | → | 18 janv. 2025 | ||
18 janv. 2025 | → | 25 janv. 2025 | ||
25 janv. 2025 | → | 1 févr. 2025 | ||
1 févr. 2025 | → | 8 févr. 2025 | ||
8 févr. 2025 | → | 15 févr. 2025 | ||
15 févr. 2025 | → | 22 févr. 2025 | ||
22 févr. 2025 | → | 1 mars 2025 | ||
1 mars 2025 | → | 8 mars 2025 | ||
8 mars 2025 | → | 15 mars 2025 | ||
15 mars 2025 | → | 22 mars 2025 | ||
22 mars 2025 | → | 29 mars 2025 | ||
29 mars 2025 | → | 5 avr. 2025 | ||
5 avr. 2025 | → | 12 avr. 2025 | 459 € | |
12 avr. 2025 | → | 19 avr. 2025 | 459 € | |
19 avr. 2025 | → | 26 avr. 2025 | 459 € | |
26 avr. 2025 | → | 3 mai 2025 | 459 € | |
3 mai 2025 | → | 10 mai 2025 | 419 € | |
10 mai 2025 | → | 17 mai 2025 | 419 € | |
17 mai 2025 | → | 24 mai 2025 | 459 € | |
24 mai 2025 | → | 31 mai 2025 | 459 € | |
31 mai 2025 | → | 7 juin 2025 | 459 € | |
7 juin 2025 | → | 14 juin 2025 | 459 € | |
14 juin 2025 | → | 21 juin 2025 | 459 € | |
21 juin 2025 | → | 28 juin 2025 | 489 € | |
28 juin 2025 | → | 5 juil. 2025 | 719 € | |
5 juil. 2025 | → | 12 juil. 2025 | 819 € | |
12 juil. 2025 | → | 19 juil. 2025 | 879 € | |
19 juil. 2025 | → | 26 juil. 2025 | 969 € | |
26 juil. 2025 | → | 2 août 2025 | 999 € | |
2 août 2025 | → | 9 août 2025 | 999 € | |
9 août 2025 | → | 16 août 2025 | 979 € | |
16 août 2025 | → | 23 août 2025 | 749 € | |
23 août 2025 | → | 30 août 2025 | 529 € | |
30 août 2025 | → | 6 sept. 2025 | 469 € | |
6 sept. 2025 | → | 13 sept. 2025 | 469 € | |
13 sept. 2025 | → | 20 sept. 2025 | 469 € | |
20 sept. 2025 | → | 27 sept. 2025 | 469 € | |
27 sept. 2025 | → | 4 oct. 2025 | 469 € | |
4 oct. 2025 | → | 11 oct. 2025 | 469 € | |
11 oct. 2025 | → | 18 oct. 2025 | 469 € | |
18 oct. 2025 | → | 25 oct. 2025 | 489 € | |
25 oct. 2025 | → | 1 nov. 2025 | 489 € | |
1 nov. 2025 | → | 8 nov. 2025 | ||
8 nov. 2025 | → | 15 nov. 2025 | ||
15 nov. 2025 | → | 22 nov. 2025 | ||
22 nov. 2025 | → | 29 nov. 2025 | ||
29 nov. 2025 | → | 6 déc. 2025 | ||
6 déc. 2025 | → | 13 déc. 2025 | ||
13 déc. 2025 | → | 20 déc. 2025 | ||
20 déc. 2025 | → | 27 déc. 2025 | ||
27 déc. 2025 | → | 3 janv. 2026 |
Die Preise enthalten keine Kurtaxe. Sie können es hier berechnen.