- Séjour : canapé, table avec chaises, télé
 - Cuisine : plaque de cuisson électrique (4), grand frigo, micro-onde, four, lave-vaisselle
 - Chambre 1 : lit (140×200)
 - Chambre 2 : 2 lits (80×200)
 - Chambre 3 : lit (140×200)
 - Salle de bain : baignoire/douche, lavabo
 - WC
 - Buanderie (lave-linge)
 - Entrée avec placard
 - Terrasse
 - Parking proche de la maison
 
| En option : Draps + taie d’oreiller lit simple 10€ / Draps + taies d’oreillers lit double 14€ | |||||||
| Occupé | |||||||
| Option | |||||||
| Période | Prix € | ||||||
| 2 janv. 2021 | → | 9 janv. 2021 | ||
| 9 janv. 2021 | → | 16 janv. 2021 | ||
| 16 janv. 2021 | → | 23 janv. 2021 | ||
| 23 janv. 2021 | → | 30 janv. 2021 | ||
| 30 janv. 2021 | → | 6 févr. 2021 | ||
| 6 févr. 2021 | → | 13 févr. 2021 | ||
| 13 févr. 2021 | → | 20 févr. 2021 | ||
| 20 févr. 2021 | → | 27 févr. 2021 | ||
| 27 févr. 2021 | → | 6 mars 2021 | ||
| 6 mars 2021 | → | 13 mars 2021 | ||
| 13 mars 2021 | → | 20 mars 2021 | ||
| 20 mars 2021 | → | 27 mars 2021 | ||
| 27 mars 2021 | → | 3 avr. 2021 | ||
| 3 avr. 2021 | → | 10 avr. 2021 | ||
| 10 avr. 2021 | → | 17 avr. 2021 | ||
| 17 avr. 2021 | → | 24 avr. 2021 | ||
| 24 avr. 2021 | → | 1 mai 2021 | ||
| 1 mai 2021 | → | 8 mai 2021 | ||
| 8 mai 2021 | → | 15 mai 2021 | ||
| 15 mai 2021 | → | 22 mai 2021 | ||
| 22 mai 2021 | → | 29 mai 2021 | ||
| 29 mai 2021 | → | 5 juin 2021 | ||
| 5 juin 2021 | → | 12 juin 2021 | ||
| 12 juin 2021 | → | 19 juin 2021 | ||
| 19 juin 2021 | → | 26 juin 2021 | ||
| 26 juin 2021 | → | 3 juil. 2021 | ||
| 3 juil. 2021 | → | 10 juil. 2021 | ||
| 10 juil. 2021 | → | 17 juil. 2021 | ||
| 17 juil. 2021 | → | 24 juil. 2021 | ||
| 24 juil. 2021 | → | 31 juil. 2021 | ||
| 31 juil. 2021 | → | 7 août 2021 | ||
| 7 août 2021 | → | 14 août 2021 | ||
| 14 août 2021 | → | 21 août 2021 | ||
| 21 août 2021 | → | 28 août 2021 | ||
| 28 août 2021 | → | 4 sept. 2021 | ||
| 4 sept. 2021 | → | 11 sept. 2021 | ||
| 11 sept. 2021 | → | 18 sept. 2021 | ||
| 18 sept. 2021 | → | 25 sept. 2021 | ||
| 25 sept. 2021 | → | 2 oct. 2021 | ||
| 2 oct. 2021 | → | 9 oct. 2021 | ||
| 9 oct. 2021 | → | 16 oct. 2021 | ||
| 16 oct. 2021 | → | 23 oct. 2021 | ||
| 23 oct. 2021 | → | 30 oct. 2021 | ||
| 30 oct. 2021 | → | 6 nov. 2021 | ||
| 6 nov. 2021 | → | 13 nov. 2021 | ||
| 13 nov. 2021 | → | 20 nov. 2021 | ||
| 20 nov. 2021 | → | 27 nov. 2021 | ||
| 27 nov. 2021 | → | 4 déc. 2021 | ||
| 4 déc. 2021 | → | 11 déc. 2021 | ||
| 11 déc. 2021 | → | 18 déc. 2021 | ||
| 18 déc. 2021 | → | 25 déc. 2021 | ||
| 25 déc. 2021 | → | 1 janv. 2022 | 
Prix sur demande
		  
	
	
    












