- Cuisine : plaque de cuisson électrique (2) – frigo – micro-onde – lave-vaisselle – four
- Séjour : canapé – table avec chaises – télé
- Chambre 1 : lit (140×200)
- Sale de bain 1 : Douche – lavabo – wc
- Cabine : lit superposée (70×190)
- Chambre 2 : 1 lit (140×200)
- Salle de bain 2 : douche et lavabo
- WC
- Jardin : 200m²
- Patio (350×250) avec table de pique-nique
- Parking proche de la maison
Le planning de disponibilité est affiché à titre indicatif et non contractuel. En option : Draps + taie d’oreiller lit simple 13€ / Draps + taies d’oreillers lit double 18€ |
|||||||
Occupé | |||||||
Option | |||||||
Période | Prix € |
30 déc. 2023 | → | 6 janv. 2024 | ||
6 janv. 2024 | → | 13 janv. 2024 | ||
13 janv. 2024 | → | 20 janv. 2024 | ||
20 janv. 2024 | → | 27 janv. 2024 | ||
27 janv. 2024 | → | 3 févr. 2024 | ||
3 févr. 2024 | → | 10 févr. 2024 | ||
10 févr. 2024 | → | 17 févr. 2024 | 359 € | |
17 févr. 2024 | → | 24 févr. 2024 | 359 € | |
24 févr. 2024 | → | 2 mars 2024 | 359 € | |
2 mars 2024 | → | 9 mars 2024 | 359 € | |
9 mars 2024 | → | 16 mars 2024 | 359 € | |
16 mars 2024 | → | 23 mars 2024 | 359 € | |
23 mars 2024 | → | 30 mars 2024 | 369 € | |
30 mars 2024 | → | 6 avr. 2024 | 379 € | |
6 avr. 2024 | → | 13 avr. 2024 | 429 € | |
13 avr. 2024 | → | 20 avr. 2024 | 429 € | |
20 avr. 2024 | → | 27 avr. 2024 | 429 € | |
27 avr. 2024 | → | 4 mai 2024 | 429 € | |
4 mai 2024 | → | 11 mai 2024 | 399 € | |
11 mai 2024 | → | 18 mai 2024 | 399 € | |
18 mai 2024 | → | 25 mai 2024 | 429 € | |
25 mai 2024 | → | 1 juin 2024 | 429 € | |
1 juin 2024 | → | 8 juin 2024 | 429 € | |
8 juin 2024 | → | 15 juin 2024 | 429 € | |
15 juin 2024 | → | 22 juin 2024 | 429 € | |
22 juin 2024 | → | 29 juin 2024 | 459 € | |
29 juin 2024 | → | 6 juil. 2024 | 679 € | |
6 juil. 2024 | → | 13 juil. 2024 | 779 € | |
13 juil. 2024 | → | 20 juil. 2024 | 839 € | |
20 juil. 2024 | → | 27 juil. 2024 | 929 € | |
27 juil. 2024 | → | 3 août 2024 | 959 € | |
3 août 2024 | → | 10 août 2024 | 959 € | |
10 août 2024 | → | 17 août 2024 | 929 € | |
17 août 2024 | → | 24 août 2024 | 699 € | |
24 août 2024 | → | 31 août 2024 | 479 € | |
31 août 2024 | → | 7 sept. 2024 | 429 € | |
7 sept. 2024 | → | 14 sept. 2024 | 429 € | |
14 sept. 2024 | → | 21 sept. 2024 | 429 € | |
21 sept. 2024 | → | 28 sept. 2024 | 429 € | |
28 sept. 2024 | → | 5 oct. 2024 | 429 € | |
5 oct. 2024 | → | 12 oct. 2024 | 429 € | |
12 oct. 2024 | → | 19 oct. 2024 | 429 € | |
19 oct. 2024 | → | 26 oct. 2024 | 449 € | |
26 oct. 2024 | → | 2 nov. 2024 | 449 € | |
2 nov. 2024 | → | 9 nov. 2024 | ||
9 nov. 2024 | → | 16 nov. 2024 | ||
16 nov. 2024 | → | 23 nov. 2024 | ||
23 nov. 2024 | → | 30 nov. 2024 | ||
30 nov. 2024 | → | 7 déc. 2024 | ||
7 déc. 2024 | → | 14 déc. 2024 | ||
14 déc. 2024 | → | 21 déc. 2024 | ||
21 déc. 2024 | → | 28 déc. 2024 |
Les tarifs n’incluent pas la taxe de séjour. Vous pouvez le calculer ici.