- Keuken : elektrische kookplaat (2), koelkast, vaatwasmachine, microgolf oven & oven
- Woonkamer : slaapbank, tafel met stoelen, Tv
- Slaapkamer 1 : Groot bed (140×200)
- Badkamer 1 : douche met wastafel en wc
- Kabine : Stapelbed (70×190)
- Slaapkamer 2 : Groot bed (140×200)
- Badkamer 2 : douche met wastafel
- Wc
- Tuin : 250m²
- Patio (350×250) met picnic tafel
- Parkingplaats
De beschikbaarheidskalender is indicatief en niet contractueel. In optie : Laken en hoofdkussen voor klein bed 11€ / lakens en hoofdkussens voor groot bed 15€ |
|||||||
Bezet | |||||||
Optie | |||||||
Periode | Prijs € |
31 déc. 2022 | → | 7 janv. 2023 | 349 € | |
7 janv. 2023 | → | 14 janv. 2023 | 349 € | |
14 janv. 2023 | → | 21 janv. 2023 | 349 € | |
21 janv. 2023 | → | 28 janv. 2023 | 349 € | |
28 janv. 2023 | → | 4 févr. 2023 | 349 € | |
4 févr. 2023 | → | 11 févr. 2023 | 349 € | |
11 févr. 2023 | → | 18 févr. 2023 | 349 € | |
18 févr. 2023 | → | 25 févr. 2023 | 349 € | |
25 févr. 2023 | → | 4 mars 2023 | 349 € | |
4 mars 2023 | → | 11 mars 2023 | 349 € | |
11 mars 2023 | → | 18 mars 2023 | 349 € | |
18 mars 2023 | → | 25 mars 2023 | 349 € | |
25 mars 2023 | → | 1 avr. 2023 | 359 € | |
1 avr. 2023 | → | 8 avr. 2023 | 379 € | |
8 avr. 2023 | → | 15 avr. 2023 | 419 € | |
15 avr. 2023 | → | 22 avr. 2023 | 419 € | |
22 avr. 2023 | → | 29 avr. 2023 | 419 € | |
29 avr. 2023 | → | 6 mai 2023 | 419 € | |
6 mai 2023 | → | 13 mai 2023 | 389 € | |
13 mai 2023 | → | 20 mai 2023 | 389 € | |
20 mai 2023 | → | 27 mai 2023 | 419 € | |
27 mai 2023 | → | 3 juin 2023 | 419 € | |
3 juin 2023 | → | 10 juin 2023 | 419 € | |
10 juin 2023 | → | 17 juin 2023 | 419 € | |
17 juin 2023 | → | 24 juin 2023 | 419 € | |
24 juin 2023 | → | 1 juil. 2023 | 449 € | |
1 juil. 2023 | → | 8 juil. 2023 | 679 € | |
8 juil. 2023 | → | 15 juil. 2023 | 779 € | |
15 juil. 2023 | → | 22 juil. 2023 | 839 € | |
22 juil. 2023 | → | 29 juil. 2023 | 929 € | |
29 juil. 2023 | → | 5 août 2023 | 959 € | |
5 août 2023 | → | 12 août 2023 | 959 € | |
12 août 2023 | → | 19 août 2023 | 929 € | |
19 août 2023 | → | 26 août 2023 | 649 € | |
26 août 2023 | → | 2 sept. 2023 | 459 € | |
2 sept. 2023 | → | 9 sept. 2023 | 419 € | |
9 sept. 2023 | → | 16 sept. 2023 | 419 € | |
16 sept. 2023 | → | 23 sept. 2023 | 419 € | |
23 sept. 2023 | → | 30 sept. 2023 | 419 € | |
30 sept. 2023 | → | 7 oct. 2023 | 409 € | |
7 oct. 2023 | → | 14 oct. 2023 | 409 € | |
14 oct. 2023 | → | 21 oct. 2023 | 409 € | |
21 oct. 2023 | → | 28 oct. 2023 | 419 € | |
28 oct. 2023 | → | 4 nov. 2023 | 419 € | |
4 nov. 2023 | → | 11 nov. 2023 | 349 € | |
11 nov. 2023 | → | 18 nov. 2023 | 349 € | |
18 nov. 2023 | → | 25 nov. 2023 | 349 € | |
25 nov. 2023 | → | 2 déc. 2023 | 349 € | |
2 déc. 2023 | → | 9 déc. 2023 | 349 € | |
9 déc. 2023 | → | 16 déc. 2023 | 349 € | |
16 déc. 2023 | → | 23 déc. 2023 | 349 € | |
23 déc. 2023 | → | 30 déc. 2023 | 419 € |
Deze prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. U kunt deze hier berekenen.