- Living area : table – sofa – Tv
- Kitchen : electric cooktop (2) – refrigerator with freezer – dishwasher – microwave
- Bedroom 1 : bed (160×200) – toilet – shower and sink
- Kabine : bunk bed (70×190)
- Bedroom 2 : 2 beds (140×200 + 90×200)
- Bathroom 2: shower and sink
- Toilet
- Garden : 270qm with deckchairs and garden table
- Patio (280×220) with table and chairs
- Parking
The availability calendar is indicative and non-binding. Optional: Bedsheets single bed 11€ / Bedsheets double bed 15€. |
|||||||
Reserved | |||||||
Option | |||||||
Periode | Price € |
30 déc. 2023 | → | 6 janv. 2024 | ||
6 janv. 2024 | → | 13 janv. 2024 | ||
13 janv. 2024 | → | 20 janv. 2024 | ||
20 janv. 2024 | → | 27 janv. 2024 | ||
27 janv. 2024 | → | 3 févr. 2024 | ||
3 févr. 2024 | → | 10 févr. 2024 | ||
10 févr. 2024 | → | 17 févr. 2024 | 359 € | |
17 févr. 2024 | → | 24 févr. 2024 | 359 € | |
24 févr. 2024 | → | 2 mars 2024 | 359 € | |
2 mars 2024 | → | 9 mars 2024 | 359 € | |
9 mars 2024 | → | 16 mars 2024 | 359 € | |
16 mars 2024 | → | 23 mars 2024 | 359 € | |
23 mars 2024 | → | 30 mars 2024 | 369 € | |
30 mars 2024 | → | 6 avr. 2024 | 379 € | |
6 avr. 2024 | → | 13 avr. 2024 | 429 € | |
13 avr. 2024 | → | 20 avr. 2024 | 429 € | |
20 avr. 2024 | → | 27 avr. 2024 | 429 € | |
27 avr. 2024 | → | 4 mai 2024 | 429 € | |
4 mai 2024 | → | 11 mai 2024 | 399 € | |
11 mai 2024 | → | 18 mai 2024 | 399 € | |
18 mai 2024 | → | 25 mai 2024 | 429 € | |
25 mai 2024 | → | 1 juin 2024 | 429 € | |
1 juin 2024 | → | 8 juin 2024 | 429 € | |
8 juin 2024 | → | 15 juin 2024 | 429 € | |
15 juin 2024 | → | 22 juin 2024 | 429 € | |
22 juin 2024 | → | 29 juin 2024 | 459 € | |
29 juin 2024 | → | 6 juil. 2024 | 679 € | |
6 juil. 2024 | → | 13 juil. 2024 | 779 € | |
13 juil. 2024 | → | 20 juil. 2024 | 839 € | |
20 juil. 2024 | → | 27 juil. 2024 | 929 € | |
27 juil. 2024 | → | 3 août 2024 | 959 € | |
3 août 2024 | → | 10 août 2024 | 959 € | |
10 août 2024 | → | 17 août 2024 | 929 € | |
17 août 2024 | → | 24 août 2024 | 699 € | |
24 août 2024 | → | 31 août 2024 | 479 € | |
31 août 2024 | → | 7 sept. 2024 | 429 € | |
7 sept. 2024 | → | 14 sept. 2024 | 429 € | |
14 sept. 2024 | → | 21 sept. 2024 | 429 € | |
21 sept. 2024 | → | 28 sept. 2024 | 429 € | |
28 sept. 2024 | → | 5 oct. 2024 | 429 € | |
5 oct. 2024 | → | 12 oct. 2024 | 429 € | |
12 oct. 2024 | → | 19 oct. 2024 | 429 € | |
19 oct. 2024 | → | 26 oct. 2024 | 449 € | |
26 oct. 2024 | → | 2 nov. 2024 | 449 € | |
2 nov. 2024 | → | 9 nov. 2024 | ||
9 nov. 2024 | → | 16 nov. 2024 | ||
16 nov. 2024 | → | 23 nov. 2024 | ||
23 nov. 2024 | → | 30 nov. 2024 | ||
30 nov. 2024 | → | 7 déc. 2024 | ||
7 déc. 2024 | → | 14 déc. 2024 | ||
14 déc. 2024 | → | 21 déc. 2024 | ||
21 déc. 2024 | → | 28 déc. 2024 |
Die Preise enthalten keine Kurtaxe. Sie können es hier berechnen.