- Woonkamer : slaapbank, Tv 20″ , tafel met 4 stoelen
- Keuken : kookplaten (3),grote koelkast, vaatwasmachine, microgolf oven
- Slaapkamer 1 : bed (140×200) – douche met wc – waskom
- Slaapkamer 2 : 2 Betten (80×200)
- Badkamer 2 : Dusche und Waschbecken
- WC
- Tuin : 280qm
- Patio (700×300) mit Gartentisch
- Parkeerplaats
| De beschikbaarheidskalender is indicatief en niet contractueel. In optie : Laken en hoofdkussen voor klein bed 13€ / lakens en hoofdkussens voor groot bed 18€ |
|||||||
| Reserviert | |||||||
| Option | |||||||
| Zeitraum | Preis € | ||||||
| 4 janv. 2025 | → | 11 janv. 2025 | ||
| 11 janv. 2025 | → | 18 janv. 2025 | ||
| 18 janv. 2025 | → | 25 janv. 2025 | ||
| 25 janv. 2025 | → | 1 févr. 2025 | ||
| 1 févr. 2025 | → | 8 févr. 2025 | ||
| 8 févr. 2025 | → | 15 févr. 2025 | ||
| 15 févr. 2025 | → | 22 févr. 2025 | ||
| 22 févr. 2025 | → | 1 mars 2025 | ||
| 1 mars 2025 | → | 8 mars 2025 | ||
| 8 mars 2025 | → | 15 mars 2025 | ||
| 15 mars 2025 | → | 22 mars 2025 | ||
| 22 mars 2025 | → | 29 mars 2025 | ||
| 29 mars 2025 | → | 5 avr. 2025 | ||
| 5 avr. 2025 | → | 12 avr. 2025 | 459 € | |
| 12 avr. 2025 | → | 19 avr. 2025 | 459 € | |
| 19 avr. 2025 | → | 26 avr. 2025 | 459 € | |
| 26 avr. 2025 | → | 3 mai 2025 | 459 € | |
| 3 mai 2025 | → | 10 mai 2025 | 419 € | |
| 10 mai 2025 | → | 17 mai 2025 | 419 € | |
| 17 mai 2025 | → | 24 mai 2025 | 459 € | |
| 24 mai 2025 | → | 31 mai 2025 | 459 € | |
| 31 mai 2025 | → | 7 juin 2025 | 459 € | |
| 7 juin 2025 | → | 14 juin 2025 | 459 € | |
| 14 juin 2025 | → | 21 juin 2025 | 459 € | |
| 21 juin 2025 | → | 28 juin 2025 | 489 € | |
| 28 juin 2025 | → | 5 juil. 2025 | 719 € | |
| 5 juil. 2025 | → | 12 juil. 2025 | 819 € | |
| 12 juil. 2025 | → | 19 juil. 2025 | 879 € | |
| 19 juil. 2025 | → | 26 juil. 2025 | 969 € | |
| 26 juil. 2025 | → | 2 août 2025 | 999 € | |
| 2 août 2025 | → | 9 août 2025 | 999 € | |
| 9 août 2025 | → | 16 août 2025 | 979 € | |
| 16 août 2025 | → | 23 août 2025 | 749 € | |
| 23 août 2025 | → | 30 août 2025 | 529 € | |
| 30 août 2025 | → | 6 sept. 2025 | 469 € | |
| 6 sept. 2025 | → | 13 sept. 2025 | 469 € | |
| 13 sept. 2025 | → | 20 sept. 2025 | 469 € | |
| 20 sept. 2025 | → | 27 sept. 2025 | 469 € | |
| 27 sept. 2025 | → | 4 oct. 2025 | 469 € | |
| 4 oct. 2025 | → | 11 oct. 2025 | 469 € | |
| 11 oct. 2025 | → | 18 oct. 2025 | 469 € | |
| 18 oct. 2025 | → | 25 oct. 2025 | 489 € | |
| 25 oct. 2025 | → | 1 nov. 2025 | 489 € | |
| 1 nov. 2025 | → | 8 nov. 2025 | ||
| 8 nov. 2025 | → | 15 nov. 2025 | ||
| 15 nov. 2025 | → | 22 nov. 2025 | ||
| 22 nov. 2025 | → | 29 nov. 2025 | ||
| 29 nov. 2025 | → | 6 déc. 2025 | ||
| 6 déc. 2025 | → | 13 déc. 2025 | ||
| 13 déc. 2025 | → | 20 déc. 2025 | ||
| 20 déc. 2025 | → | 27 déc. 2025 | ||
| 27 déc. 2025 | → | 3 janv. 2026 |
Deze prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. U kunt deze hier berekenen.









